![]() |
Fork Springs - Model: KAWASAKI | ||||||||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2007 | KDX 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0,48 |
| 2007 | KX 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||
| 2007 | KX 85 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2007 | KX 125 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2007 | KX 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2007 | KX 250F | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2007 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 2007 | KXF 450 | 1622-263 | 0.38 | 1622-264 | 0.40 | 1622-265 | 0.42 | 1622-266 | 0.45 | 1622-267 | 0.48 |
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2005 | KDX 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0,48 |
| 2007 | KX 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||
| 2005 | KX 85 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2005 | KX 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2005 | KX 125 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2005 | KX 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2005 | KX 250F | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2005 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2004 | KDX 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0,48 |
| 2004 | KX 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||
| 2004 | KX 85 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2004 | KX 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2004 | KX 125 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2004 | KX 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2004 | KX 250F | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2004 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2003 | KDX 400 | 1622-212 | 0.40 | 1622-213 | 0.42 | 1622-214 | 0.44 | 1622-215 | 0.46 | 1622-216 | 0,48 |
| 2003 | KX 65 | 1622-234 | 0.25 | 1622-235 | 0.28 | 1622-236 | 0.31 | ||||
| 2003 | KX 85 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2003 | KX 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2003 | KX 125 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2003 | KX 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2003 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2002 | KX 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2002 | KX 125 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2002 | KX 250 | 1622-238 | 0.38 | 1622-239 | 0.40 | 1622-240 | 0.42 | 1622-241 | 0,45 | ||
| 2002 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2001 | KX 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2001 | KX 125 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 2001 | KX 250 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 2001 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 2000 | KX 100 | 1622-243 | 0.25 | 1622-244 | 0.28 | 1622-245 | 0.31 | 1622-246 | 0.34 | ||
| 2000 | KX 125 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 2000 | KX 250 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 2000 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 1999 | KX 125 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 1999 | KX 250 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 1999 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 1998 | KX 125 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 1998 | KX 250 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 1998 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 1997 | KX 125 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 1997 | KX 250 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 1997 | KX 500 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 1996 | KX 125 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| 1996 | KX 250 | 1622-248 | 0.38 | 1622-249 | 0.40 | 1622-250 | 0.42 | 1622-251 | 0.45 | ||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 1993 | KX 500 | 1622-253 | 1622-254 | 1622-255 | 1622-256 | ||||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 1992 | KX 125 | 1622-253 | 1622-254 | 1622-255 | 1622-256 | ||||||
| 1992 | KX 250 | 1622-253 | 1622-254 | 1622-255 | 1622-256 | ||||||
| 1992 | KX 500 | 1622-253 | 1622-254 | 1622-255 | 1622-256 | ||||||
| Year | Type | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm | number | N/mm |
| 1991 | KX 125 | 1622-253 | 1622-254 | 1622-255 | 1622-256 | ||||||
| 1991 | KX 250 | 1622-253 | 1622-254 | 1622-255 | 1622-256 | ||||||
| 1991 | KX 500 | 1622-253 | 1622-254 | 1622-255 | 1622-256 | ||||||
